Wyniki konkursu dot. lokalnych minikampanii propagujących Fair Trade
Komunikat ws. konkursu na prezentację dot. lokalnych minikampanii propagujących Sprawiedliwy Handel w polskich szkołach
Szkoły zgłosiły na konkurs następujące prace:
Sprawiedliwy Handel. Promocja akcji w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze
| Lp. | Szkoła | Tytuł pracy |
| 1. | Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 „Handlówka” im. Stanisława Staszica w Jeleniej Górze | Sprawiedliwy Handel – Promocja akcji w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze |
| 2. | Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze | Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu |
| 3. | Zespół Szkół Handlowych w Katowicach | Zespół Szkół Handlowych w Katowicach |
| 4. | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie | Działania Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie w ramach projektu „Sprawiedliwi, Aktywni, Świadomi” |
| 5. | Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach | Sprawiedliwi, aktywni, świadomi – budowa podstaw dla kampanii „Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu” |
| 6. | XIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie | XIII LO w Krakowie – Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu |
| 7. | Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie | Fairtrade |
| 8. | XV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi | Sprawiedliwi, aktywni, świadomi – budowa podstaw dla kampanii „Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu” – realizacja projektu w XV LO w Łodzi |
Prace numer 7 i 8 wpłynęły po terminie podanym w regulaminie konkursu, więc zostały wyłączone z oceny. Wszystkie oceniane prace spełniały wymogi formalne.
Organizator konkursu powołał jury z składzie:
- Magdalena Pastuszak, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Freedom
- Aleksandra Cisek, Stowarzyszenie „Ekoskop”
- Justyna Choroś, ekspertka w zakresie edukacji ekologicznej
- Agnieszka Deja, Federacja Mazowia
- Olga Gałek, Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
Każdy z jurorów ocenił prace w skali od 1 do 10. Uśrednione wyniki przedstawiają się następująco:
| Lp. | Szkoła | Liczba punktów |
| 1. | Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 „Handlówka” im. Stanisława Staszica w Jeleniej Górze | 4,8 |
| 2. | Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze | 5,6 |
| 3. | Zespół Szkół Handlowych w Katowicach | 8,6 |
| 4. | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie | 6,8 |
| 5. | Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach | 5,4 |
| 6. | XIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie | 6,8 |
W związku z tym szkoły zajęły następujące miejsca:
| Miejsce 1 | Zespół Szkół Handlowych w Katowicach |
| Miejsce 2 | XIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie |
| Miejsce 2 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie |
| Miejsce 3 | Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze |
| Miejsce 4 | Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach |
| Miejsce 5 | Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 „Handlówka” im. Stanisława Staszica w Jeleniej Górze |
Zgodnie z regulaminem konkursu nagrody otrzymają szkoły, które przygotowały trzy najlepsze prace tj.:
| Zespół Szkół Handlowych w Katowicach |
| XIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie |
| Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie |
Decyzje jury są ostateczne.
Organizator podjął decyzję o przekazaniu pozostałym szkołom nagród pocieszenia, dziękując wszystkim szkołom za udział i gratulując autentycznego zaangażowania.
W imieniu organizatorów
Andrzej Żwawa
Prezes Zarządu
Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska